路線・最寄り駅 その他交通 |
東武日光線 明神駅 徒歩3分 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県日光市明神 | |||
価格 管理費等 |
修繕積立金 | 築年月 築年数 |
間取り 専有・建物面積 |
土地面積 坪数 |
180万円 |
1975年06月 44年 |
4SDK
107.65m2 |
350m2(公簿) 105.87坪 |
設備・条件 | 公営水道、プロパンガス、汲取、室内洗濯機置場、駐車場あり |
---|---|
備考 |
日当り良好 |
リノベーション情報 | |
リフォーム情報 |
間取詳細 | |||
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | - /1階建 |
駐車場 | <空有> | 総戸数 総区画数 |
|
バルコニー面積 | - | 主要採光面 | 南 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | 一方 ( 東 ) | ||
セットバック | 有 | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 非線引区域 | 地目 | 山林 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 |
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
その他費用 | |||
管理 | |||
現況 | 空家 | 引渡 | 相談 |
建築確認番号 | |||
物件番号 | 1109430000120 | 取引態様 | 仲介 |
学校 | 日光市立落合西小学校(1430m) |
---|---|
買い物 | コンビニ(1940m) スーパー(3190m) |
総合病院 |